Rangliste 2003 zur Situation der Pressefreiheit weltweit
Für die Ausarbeitung der Rangliste beantworteten Journalisten, Wissenschaftler, Rechtsexperten und Menschenrechtsverteidiger einen 53 Fragen umfassenden Katalog.
Abgefragt wurden verschiedene Aspekte von Verstößen, darunter gewalttätige Übergriffe, Morde und Verhaftungen ebenso wie politische, rechtliche oder ökonomische Einflüsse (beispielsweise Zensur, staatliche Monopole oder die restriktive Anwendung der Pressegesetze). Einzelne Aspekte wurden nach ihrer Bedeutung für die Pressefreiheit gewichtet.
In diesem Jahr lagen für 164 Staaten verlässliche Informationen vor. Im Index sind Ereignisse zwischen September 2002 und September 2003 berücksichtigt.
zur Pressemitteilung
zum Fragenkatalog (engl.)
zur Auswertung (engl.)
| Rang | Land | Note |
| 1 | Finnland | 0,50 |
| 2 | Island | 0,50 |
| 3 | Norwegen | 0,50 |
| 4 | Niederlande | 0,50 |
| 5 | Dänemark | 1,00 |
| 6 | Trinidad und Tobago | 1,00 |
| 7 | Belgien | 1,17 |
| 8 | Deutschland | 1,33 |
| 9 | Schweden | 1,50 |
| 10 | Kanada | 1,83 |
| 11 | Lettland | 2,25 |
| 12 | Slowakei | 2,50 |
| 13 | Estland | 2,50 |
| 14 | Tschechische Republik | 2,50 |
| 15 | Schweiz | 2,50 |
| 16 | Österreich | 2,75 |
| 17 | Neuseeland | 2,83 |
| 18 | Irland | 2,83 |
| 19 | Litauen | 2,83 |
| 20 | Slowenien | 3,00 |
| 21 | Südafrika | 3,33 |
| 22 | Ungarn | 3,33 |
| 23 | Jamaika | 3,33 |
| 24 | Costa Rica | 3,83 |
| 25 | Uruguay | 4,00 |
| 26 | Frankreich | 4,17 |
| 27 | Großbritannien | 4,25 |
| 28 | Portugal | 5,17 |
| 29 | Benin | 5,52 |
| 30 | Ost - Timor | 5,50 |
| 31 | USA (Inland) | 6,00 |
| 32 | Griechenland | 6,00 |
| 33 | Polen | 6,17 |
| 34 | Nicaragua | 6,50 |
| 35 | Albanien | 6,50 |
| 36 | Bulgarien | 6,50 |
| 37 | El Salvador | 6,83 |
| 38 | Bosnien Herzegowina | 6,83 |
| 39 | Chile | 6,83 |
| 40 | Paraguay | 7,17 |
| 41 | Mauritius | 7,27 |
| 42 | Equador | 7,67 |
| 43 | Spanien | 7,67 |
| 44 | Japan | 8,00 |
| 45 | Israel (Inland) | 8,00 |
| 46 | Madagaskar | 8,17 |
| 47 | Kapverdische Inseln | 8,20 |
| 48 | Ghana | 8,75 |
| 49 | Süd - Korea | 9,17 |
| 50 | Australien | 9,25 |
| 51 | Mazedonien | 9,67 |
| 52 | Bolivien | 9,67 |
| 53 | Italien | 9,75 |
| 54 | Panama | 9,75 |
| 55 | Peru | 10,25 |
| 56 | Hongkong | 11,00 |
| 57 | Mali | 11,00 |
| 58 | Namibia | 11,00 |
| 59 | Fidschi Inseln | 11,50 |
| 60 | Rumänien | 11,50 |
| 61 | Taiwan | 12,00 |
| 62 | Botswana | 13,00 |
| 63 | Mosambik | 14,00 |
| 64 | Kongo | 14,00 |
| 65 | Honduras | 14,17 |
| 66 | Senegal | 14,50 |
| 67 | Argentinien | 15,17 |
| 68 | Niger | 15,75 |
| 69 | Tansania | 16,50 |
| 70 | Kroatien | 16,50 |
| 71 | Brasilien | 16,75 |
| 72 | Dominikanische Republik | 17,00 |
| 73 | Georgien | 17,33 |
| 74 | Mexiko | 17,67 |
| 75 | Lesotho | 17,75 |
| 76 | Burkina Faso | 18,00 |
| 77 | Gambia | 18,25 |
| 78 | Mongolei | 18,25 |
| 79 | Kenia | 18,50 |
| 80 | Komoren | 18,50 |
| 81 | Kambodscha | 19,50 |
| 82 | Thailand | 19,67 |
| 83 | Zypern | 20,83 |
| 84 | Malawi | 21,00 |
| 85 | Serbien Montenegro | 21,33 |
| 86 | Sambia | 23,25 |
| 87 | Sierra Leone | 23,50 |
| 88 | Tschad | 24,00 |
| 89 | Sri Lanka | 24,83 |
| 90 | Armenien | 25,17 |
| 91 | Uganda | 25,75 |
| 92 | Burundi | 26,25 |
| 93 | Seychellen | 26,75 |
| 94 | Moldawien | 27,00 |
| 95 | Togo | 27,50 |
| 96 | Venezuela | 27,83 |
| 97 | Angola | 28,00 |
| 98 | Kamerun | 30,50 |
| 99 | Guatemala | 30,83 |
| 100 | Haiti | 31,00 |
| 101 | Gabun | 31,25 |
| 102 | Kuwait | 31,33 |
| 103 | Nigeria | 31,50 |
| 104 | Malaysia | 32,00 |
| 105 | Kirgisistan | 32,00 |
| 106 | Libanon | 32,50 |
| 107 | Republik Zentralafrika | 32,75 |
| 108 | Algerien | 33,00 |
| 109 | Guinea | 33,17 |
| 110 | Ruanda | 34,25 |
| 111 | Indonesien | 34,25 |
| 112 | Ägypten | 34,25 |
| 113 | Tadschikistan | 34,50 |
| 114 | Aserbaidschan | 34,50 |
| 115 | Katar | 35,00 |
| 116 | Türkei | 35,00 |
| 117 | Bahrein | 35,17 |
| 118 | Philippinen | 35,25 |
| 119 | Guinea Bissau | 35,25 |
| 120 | Dschibuti | 35,50 |
| 121 | Mauretanien | 36,67 |
| 122 | Vereinigte Arabische Emirate | 37,00 |
| 123 | Jordanien | 37,00 |
| 124 | Irak | 37,50 |
| 125 | Swaziland | 37,50 |
| 126 | Äthiopien | 37,50 |
| 127 | Demokratische Republik Kongo | 38,50 |
| 128 | Pakistan | 39,00 |
| 129 | Indien | 39,00 |
| 130 | Palästinensische Autonomiebehörde | 39,25 |
| 131 | Marokko | 39,67 |
| 132 | Ukraine | 40,00 |
| 133 | Liberia | 40,00 |
| 134 | Afghanistan | 40,17 |
| 135 | USA (im Irak) | 41,00 |
| 136 | Jemen | 41,83 |
| 137 | Elfenbeinküste | 42,17 |
| 138 | Kasachstan | 42,50 |
| 139 | Äquitorial-Guinea | 44,75 |
| 140 | Somalia | 45,00 |
| 141 | Zimbabwe | 45,50 |
| 142 | Sudan | 45,75 |
| 143 | Bangladesch | 46,50 |
| 144 | Singapur | 47,33 |
| 145 | Malediven | 47,50 |
| 146 | Israel (besetzte Gebiete) | 49,00 |
| 147 | Kolumbien | 49,17 |
| 148 | Russland | 49,50 |
| 149 | Tunesien | 50,83 |
| 150 | Nepal | 51,50 |
| 151 | Weißrussland | 52,00 |
| 152 | Oman | 57,75 |
| 153 | Libyen | 60,00 |
| 154 | Usbekistan | 61,50 |
| 155 | Syrien | 67,50 |
| 156 | Saudi-Arabien | 71,50 |
| 157 | Bhutan | 77,33 |
| 158 | Turkmenistan | 82,83 |
| 159 | Vietnam | 89,17 |
| 160 | Iran | 89,33 |
| 161 | China | 91,25 |
| 162 | Eritrea | 91,50 |
| 163 | Laos | 94,83 |
| 164 | Birma | 95,50 |
| 165 | Kuba | 97,83 |
| 166 | Nord - Korea | 99,50 |






