Rangliste 2004 zur Situation der Pressefreiheit weltweit
Für die Ausarbeitung der Rangliste beantworteten Partnerorganisationen,Journalisten, Wissenschaftler, Rechtsexperten und Menschenrechtler einen 52 Fragen umfassenden Katalog.
Abgefragt wurden verschiedene Aspekte von Verstößen, darunter gewalttätige Übergriffe, Morde und Verhaftungen ebenso wie politische, rechtliche oder ökonomische Einflüsse (beispielsweise Zensur, staatliche Monopole oder die restriktive Anwendung der Pressegesetze).
Einzelne Aspekte wurden nach ihrer Bedeutung für die Pressefreiheit gewichtet.In diesem Jahr lagen für 165 Staaten verlässliche Informationen vor. Im Index sind Ereignisse zwischen September 2003 und September 2004 berücksichtigt.
| Rang | Land | Note |
| 1 | Dänemark | 0,50 |
| - | Finnland | 0,50 |
| - | Irland | 0,50 |
| - | Island | 0,50 |
| - | Norwegen | 0,50 |
| - | Niederlande | 0,50 |
| - | Slowakei | 0,50 |
| - | Schweiz | 0,50 |
| 9 | Neuseeland | 0,67 |
| 10 | Lettland | 1,00 |
| 11 | Deutschland | 2,00 |
| - | Estland | 2,00 |
| - | Schweden | 2,00 |
| - | Trinidad und Tobago | 2,00 |
| 15 | Slowenien | 2,25 |
| 16 | Litauen | 3,00 |
| 17 | Österreich | 3,25 |
| 18 | Kanada | 3,33 |
| 19 | Frankreich | 3,50 |
| - | Tschechische Republik | 3,50 |
| 21 | Bosnien - Herzegowina | 3,67 |
| 22 | Belgien | 4,00 |
| - | USA (Inland) | 4,00 |
| 24 | Jamaika | 4,17 |
| 25 | Portugal | 4,50 |
| 26 | Südafrika | 5,00 |
| 27 | Benin | 5,50 |
| 28 | El Salvador | 6,00 |
| - | Ungarn | 6,00 |
| - | Großbritannien | 6,00 |
| 31 | Dominikanische Republik | 6,75 |
| 32 | Polen | 6,83 |
| 33 | Griechenland | 7,00 |
| 34 | Hongkong | 7,50 |
| 35 | Costa Rica | 7,63 |
| 36 | Bulgarien | 8,00 |
| - | Israel (Inland) | 8,00 |
| 38 | Kapverdische Inseln | 8,75 |
| 39 | Spanien | 9,00 |
| - | Italien | 9,00 |
| 41 | Australien | 9,50 |
| 42 | Chile | 10,00 |
| - | Japan | 10,00 |
| - | Namibia | 10,00 |
| - | Uruguay | 10,00 |
| 46 | Mauritius | 10,50 |
| - | Paraguay | 10,50 |
| 48 | Südkorea | 11,13 |
| 49 | Mazedonien | 11,25 |
| 50 | Albanien | 11,50 |
| - | Botswana | 11,50 |
| 52 | Nicaragua | 11,67 |
| 53 | Honduras | 11,75 |
| 54 | Kroatien | 11,83 |
| 55 | Grenada | 12,00 |
| 56 | Mali | 12,83 |
| 57 | Ghana | 13,50 |
| - | Osttimor | 13,50 |
| 59 | Thailand | 14,00 |
| 60 | Taiwan | 14,25 |
| 61 | Panama | 14,50 |
| - | Tansania | 14,50 |
| 63 | Fidschi-Inseln | 16,00 |
| 64 | Burkina Faso | 16,25 |
| - | Mosambik | 16,25 |
| 66 | Brasilien | 16,50 |
| - | Equador | 16,50 |
| - | Guatemala | 16,50 |
| 69 | Kongo | 17,50 |
| 70 | Rumänien | 17,83 |
| 71 | Nigeria | 18,33 |
| 72 | Madagaskar | 18,50 |
| 73 | Burundi | 19,00 |
| - | Mongolei | 19,00 |
| 75 | Togo | 19,50 |
| 76 | Bolivien | 20,00 |
| 77 | Serbien - Montenegro | 20,13 |
| 78 | Moldawien | 20,50 |
| 79 | Argentinien | 21,33 |
| 80 | Senegal | 21,50 |
| 81 | Nord-Zypern | 22,00 |
| 82 | Kenia | 22,25 |
| 83 | Armenien | 23,50 |
| - | Guinea-Bissau | 23,50 |
| - | Seychellen | 23,50 |
| 86 | Uganda | 24,00 |
| 87 | Libanon | 24,38 |
| 88 | Guinea | 24,50 |
| - | Sierra Leone | 24,50 |
| 90 | Venezuela | 24,63 |
| 91 | Angola | 26,50 |
| - | Komoren | 26,50 |
| 93 | Kamerun | 27,00 |
| 94 | Georgien | 27,50 |
| 95 | Tadschikistan | 27,75 |
| 96 | Mexiko | 27,83 |
| 97 | Afghanistan | 28,25 |
| 98 | Gambia | 29,50 |
| - | Lesotho | 29,50 |
| 100 | Sambia | 29,75 |
| 101 | Malawi | 31,00 |
| - | Swasiland | 31,00 |
| 103 | Kuwait | 31,67 |
| 104 | Katar | 32,50 |
| - | Republik Zentralafrika | 32,50 |
| 106 | Tschad | 33,25 |
| 107 | Kirgisien | 35,25 |
| 108 | USA (im Irak) | 36,00 |
| 109 | Kambodscha | 36,50 |
| - | Sri Lanka | 36,50 |
| 111 | Philippinen | 36,63 |
| 112 | Äthiopien | 37,00 |
| 113 | Ruanda | 37,25 |
| - | Türkei | 37,25 |
| 115 | Gabun | 37,50 |
| - | Israel (besetzte Gebiete) | 37,50 |
| 117 | Indonesien | 37,75 |
| - | Nigeria | 37,75 |
| 119 | Tonga | 38,17 |
| 120 | Indien | 38,50 |
| 121 | Jordanien | 39,13 |
| 122 | Malaysia | 39,83 |
| 123 | Liberia | 40,00 |
| - | Peru | 40,00 |
| 125 | Haiti | 42,13 |
| 126 | Marokko | 43,00 |
| 127 | Palästinensische Autonomiebehörde | 43,17 |
| 128 | Algerien | 43,50 |
| - | Ägypten | 43,50 |
| - | Somalia | 43,50 |
| 131 | Kasachstan | 44,17 |
| 132 | Sudan | 44,25 |
| 133 | Äquitorial-Guinea | 46,25 |
| 134 | Kolumbien | 47,38 |
| 135 | Jemen | 48,00 |
| 136 | Aserbaidschan | 49,67 |
| 137 | Vereinigte Arabische Emirate | 50,25 |
| 138 | Mauretanien | 51,00 |
| - | Ukraine | 51,00 |
| 140 | Russland | 51,38 |
| 141 | Kongo (Republik) | 51,50 |
| 142 | Usbekistan | 52,13 |
| 143 | Bahrein | 52,50 |
| 144 | Weißrussland | 54,10 |
| 145 | Dschibuti | 55,00 |
| 146 | Bhutan | 55,83 |
| 147 | Singapur | 57,00 |
| 148 | Irak | 58,50 |
| 149 | Elfenbeinküste | 60,38 |
| 150 | Pakistan | 61,75 |
| 151 | Bangladesch | 62,50 |
| 152 | Tunesien | 62,67 |
| 153 | Laos | 64,33 |
| 154 | Libyen | 65,00 |
| 155 | Syrien | 67,50 |
| - | Simbabwe | 67,50 |
| 157 | Malediven | 69,17 |
| 158 | Iran | 78,30 |
| 159 | Saudi Arabien | 79,17 |
| 160 | Nepal | 84,00 |
| 161 | Vietnam | 86,88 |
| 162 | China | 92,33 |
| 163 | Eritrea | 93,25 |
| 164 | Turkmenistan | 99,83 |
| 165 | Birma | 103,63 |
| 166 | Kuba | 106,83 |
| 167 | Nord - Korea | 107,50 |



