Rangliste der Pressefreiheit 2005
Zum vierten Mal hat Reporter ohne Grenzen am 20.10. 2005 die Rangliste zur weltweiten Situation der Pressefreiheit veröffentlicht.
Dafür hat ROG die Situation in 166 Ländern zwischen September 2004 und August 2005 ausgewertet (die USA wurden zweimal gelistet: für das Land selber und das Vorgehen im Irak).
Die Menschenrechtsorganisation hat sich mit 50 Fragen in den jeweiligen Ländern an ihre Partner (14 Organisationen, die sich weltweit für Pressefreiheit einsetzen) ihr Korrespondenten-Netzwerk und an Journalisten, Rechercheure, Juristen und Menschenrechtler gewandt. Berücksichtigt wurde der Zeitraum von September 2004 bis Ende August 2005.
Erläuterungen Asien (in Englisch).
Erläuterungen Amerika (in Englisch).
Erläuterungen Afrika (in Englisch).
Erläuterungen Naher Osten (in Englisch).
| Rang | Land | Punktzahl |
| 1 | Dänemark | 0,50 |
| - | Finnland | 0,50 |
| - | Irland | 0,50 |
| - | Island | 0,50 |
| - | Norwegen | 0,50 |
| - | Niederlande | 0,50 |
| - | Schweiz | 0,50 |
| 8 | Slowakei | 0,75 |
| 9 | Tschechien | 1,00 |
| - | Slowenien | 1,00 |
| 11 | Estland | 1,50 |
| 12 | Ungarn | 2,00 |
| - | Neuseeland | 2,00 |
| - | Schweden | 2,00 |
| - | Trinidad und Tobago | 2,00 |
| 16 | Österreich | 2,50 |
| - | Lettland | 2,50 |
| 18 | Deutschland | 4,00 |
| - | Belgien | 4,00 |
| - | Griechenland | 4,00 |
| 21 | Kanada | 4,50 |
| Litauen | 4,50 | |
| 23 | Portugal | 4,83 |
| 24 | Großbritannien | 5,17 |
| 25 | Benin | 5,50 |
| - | Zypern | 5,50 |
| - | Namibia | 5,50 |
| 28 | El Salvador | 5,75 |
| 29 | Kap Verde | 6,00 |
| 30 | Frankreich | 6,25 |
| 31 | Südafrika | 6,50 |
| - | Australien | 6,50 |
| 33 | Bosnien-Herzogowina | 7,00 |
| 34 | Südkorea | 7,50 |
| - | Jamaika | 7,50 |
| - | Mauritius | 7,50 |
| 37 | Japan | 8,00 |
| - | Mali | 8,00 |
| 39 | Hong-Kong | 8,25 |
| 40 | Spanien | 8,33 |
| 41 | Costa Rica | 8,50 |
| 42 | Italien | 8,67 |
| 43 | Mazedonien | 8,75 |
| 44 | USA (Inland) | 9,50 |
| 45 | Bolivien | 9,67 |
| 46 | Uruguay | 9,75 |
| 47 | Israel | 10,00 |
| 48 | Bulgarien | 10,25 |
| 49 | Mosambik | 10,50 |
| 50 | Chile | 11,75 |
| 51 | Dominikanische Republik | 12,25 |
| - | Taiwan | 12,25 |
| 53 | Nord-Zypern | 12,50 |
| - | Mongolei | 12,50 |
| - | Polen | 12,50 |
| 56 | Kroatien | 12,83 |
| 57 | Niger | 13,00 |
| 58 | Ost-Timor | 13,50 |
| 59 | Argentinien | 13,67 |
| 60 | Botswana | 14,00 |
| - | Fidji-Inseln | 14,00 |
| 62 | Albanien | 14,17 |
| 63 | Brasilien | 14,50 |
| - | Tonga | 14,50 |
| 65 | Serbien-Montenegro | 14,83 |
| 66 | Ghana | 15,00 |
| - | Panama | 15,00 |
| 68 | Nicaragua | 15,25 |
| 69 | Paraguay | 15,50 |
| 70 | Rumänien | 16,17 |
| 71 | Kongo | 17,00 |
| - | Guinea-Bissau | 17,00 |
| - | Seychellen | 17,00 |
| 74 | Republik Modau | 17,50 |
| - | Tansania | 17,50 |
| 76 | Angola | 18,00 |
| - | Honduras | 18,00 |
| 78 | Burkina Faso | 19,00 |
| - | Senegal | 19,00 |
| 80 | Uganda | 19,25 |
| 81 | Lesotho | 19,50 |
| 82 | Zentralafrikanische Republik | 19,75 |
| 83 | Kamerun | 20,50 |
| - | Liberia | 20,50 |
| 85 | Kuweit | 21,25 |
| 86 | Guatemala | 21,50 |
| 87 | Ecuador | 21,75 |
| 88 | Komoren | 22,00 |
| 89 | Malawi | 22,75 |
| 90 | Burundi | 23,00 |
| - | Kambodscha | 23,00 |
| - | Katar | 23,00 |
| - | Venezuela | 23,00 |
| - | Sambia | 23,00 |
| 95 | Togo | 23,75 |
| 96 | Jordanien | 24,00 |
| 97 | Madagaskar | 24,50 |
| 98 | Türkei | 25,00 |
| 99 | Georgien | 25,17 |
| 100 | Vereinigte Arabische Emirate | 25,75 |
| - | Kosovo | 25,75 |
| 102 | Armenien | 26,00 |
| - | Gabun | 26,00 |
| - | Guinea | 26,00 |
| - | Indonesien | 26,00 |
| 106 | Indien | 27,00 |
| 107 | Thailand | 28,00 |
| 108 | Libanon | 28,25 |
| 109 | Kenia | 30,00 |
| - | Tschad | 30,00 |
| 111 | Kirgisien | 32,00 |
| 112 | Ukraine | 32,50 |
| 113 | Malaysia | 33,00 |
| - | Tadschikistan | 33,00 |
| 115 | Sri Lanka | 33,25 |
| 116 | Peru | 33,33 |
| 117 | Haiti | 33,50 |
| 118 | Swasiland | 35,00 |
| 119 | Kasachstan | 36,17 |
| - | Marokko | 36,17 |
| 121 | Dschibuti | 37,00 |
| 122 | Ruanda | 38,00 |
| 123 | Bahrein | 38,75 |
| - | Nigeria | 38,75 |
| 125 | Afghanistan | 39,17 |
| 126 | Sierra Leone | 39,50 |
| 127 | Mauretanien | 40,00 |
| 128 | Kolumbien | 40,17 |
| 129 | Algerien | 40,33 |
| 130 | Gambia | 41,00 |
| 131 | Äthiopien | 42,00 |
| 132 | Palestinensische Autonomiebehörde | 42,50 |
| 133 | Äquatorialguinea | 44,00 |
| - | Sudan | 44,00 |
| 135 | Mexiko | 45,50 |
| 136 | Jemen | 46,50 |
| 137 | USA (im Irak) | 48,50 |
| 138 | Russland | 48,67 |
| 139 | Philippinen | 50,00 |
| 140 | Singapur | 50,67 |
| 141 | Aserbaidschan | 51,00 |
| 142 | Bhutan | 51,50 |
| 143 | Ägypten | 52,00 |
| 144 | Elfenbeinküste | 52,25 |
| 145 | Syrien | 55,00 |
| 146 | Demokratische Republik Kongo | 57,33 |
| 147 | Tunesien | 57,50 |
| 148 | Malediven | 58,50 |
| 149 | Somalia | 59,00 |
| 150 | Pakistan | 60,75 |
| 151 | Bangladesch | 61,25 |
| 152 | Weißrussland | 61,33 |
| 153 | Simbabwe | 64,25 |
| 154 | Saudi-Arabien | 66,00 |
| 155 | Laos | 66,50 |
| - | Usbekistan | 66,50 |
| 157 | Irak | 67,00 |
| 158 | Vietnam | 73,25 |
| 159 | China | 83,00 |
| 160 | Nepal | 86,75 |
| 161 | Kuba | 87,00 |
| 162 | Libyen | 88,75 |
| 163 | Myanmar/Birma | 88,83 |
| 164 | Iran | 89,17 |
| 165 | Turkmenistan | 93,50 |
| 166 | Eritrea | 99,75 |
| 167 | Nordkorea | 109,00 |



"TATORTE" heißt der Band 2009. Mit Bildern von 10 Fotograf/innen, u.a. Benoit Aquin, Paolo Pellegrin, Taryn Simon.
