Rangliste der Pressefreiheit 2006
Zum fünften Mal hat Reporter ohne Grenzen am 23.10. 2006 die Rangliste zur weltweiten Situation der Pressefreiheit veröffentlicht.
Dafür hat ROG die Situation in 166 Ländern zwischen September 2005 und August 2006 ausgewertet (die USA und Israel wurden zweimal gelistet: für das Land selber und das Vorgehen im Irak bzw. in den Palästinensischen Gebieten).
Die Menschenrechtsorganisation hat sich mit 50 Fragen in den jeweiligen Ländern an ihre Partner (14 Organisationen, die sich weltweit für Pressefreiheit einsetzen) ihr Korrespondenten-Netzwerk und an Journalisten, Rechercheure, Juristen und Menschenrechtler gewandt. Berücksichtigt wurde der Zeitraum von September 2005 bis Ende August 2006.
Erläuterungen Asien (in Englisch).
Erläuterungen Amerika (in Englisch).
Erläuterungen Afrika (in Englisch).
Erläuterungen Naher Osten (in Englisch).
Der Fragebogen (in Englisch).
Zur Methode.
| Rang | Land | Punkte |
| 1 | Finnland | 0,50 |
| - | Irland | 0,50 |
| - | Island | 0,50 |
| - | Niederlande | 0,50 |
| 5 | Tschechien | 0,75 |
| 6 | Estland | 2,00 |
| - | Norwegen | 2,00 |
| 8 | Slowakei | 2,50 |
| - | Schweiz | 2,50 |
| 10 | Ungarn | 3,00 |
| - | Lettland | 3,00 |
| - | Portugal | 3,00 |
| - | Slowenien | 3,00 |
| 14 | Belgien | 4,00 |
| - | Schweden | 4,00 |
| 16 | Österreich | 4,50 |
| - | Bolivien | 4,50 |
| - | Kanada | 4,50 |
| 19 | Bosnien-Herzegowina | 5,00 |
| - | Dänemark | 5,00 |
| - | Neuseeland | 5,00 |
| - | Trinidad und Tobago | 5,00 |
| 23 | Deutschland | 5,50 |
| - | Benin | 5,50 |
| - | Jamaika | 5,50 |
| 26 | Namibia | 6,00 |
| 27 | Litauen | 6,50 |
| - | Großbritannien | 6,50 |
| 29 | Costa Rica | 6,67 |
| 30 | Zypern | 7,50 |
| 31 | Südkorea | 7,75 |
| 32 | Griechenland | 8,00 |
| - | Mauritius | 8,00 |
| 34 | Ghana | 8,50 |
| 35 | Australien | 9,00 |
| - | Bulgarien | 9,00 |
| - | Frankreich | 9,00 |
| - | Mali | 9,00 |
| 39 | Panama | 9,50 |
| 40 | Italien | 9,90 |
| 41 | El Salvador | 10,00 |
| - | Spanien | 10,00 |
| 43 | Taiwan | 10,50 |
| 44 | Südafrika | 11,25 |
| 45 | Kap Verde | 11,50 |
| - | Mazedonien | 11,50 |
| - | Mosambik | 11,50 |
| - | Serbien-Montenegro | 11,50 |
| 49 | Chile | 11,63 |
| 50 | Israel | 12,00 |
| 51 | Japan | 12,50 |
| 52 | Dominikanische Republik | 12,75 |
| 53 | Botsuana | 13,00 |
| - | Kroatien | 13,00 |
| - | USA (Inland) | 13,00 |
| - | Tonga | 13,00 |
| 57 | Uruguay | 13,75 |
| 58 | Fidji-Inseln | 14,00 |
| - | Hong-Kong | 14,00 |
| - | Polen | 14,00 |
| - | Rumänien | 14,00 |
| 62 | Nord-Zypern | 14,50 |
| - | Guinea-Bissau | 14,50 |
| - | Honduras | 14,50 |
| - | Zentralafrikanische Republik | 14,50 |
| 66 | Madagaskar | 15,00 |
| - | Togo | 15,00 |
| 68 | Ecuador | 15,25 |
| 69 | Nicaragua | 15,50 |
| 70 | Burkina Faso | 16,00 |
| - | Kosovo | 16,00 |
| - | Lesotho | 16,00 |
| 73 | Kongo | 17,00 |
| - | Kuwait | 17,00 |
| 75 | Brasilien | 17,17 |
| 76 | Argentinien | 17,30 |
| 77 | Vereinigte Arabische Emirate | 17,50 |
| - | Mauretanien | 17,50 |
| - | Senegal | 17,50 |
| 80 | Albanien | 18,00 |
| - | Katar | 18,00 |
| 82 | Paraguay | 18,25 |
| 83 | Ost-Timor | 18,50 |
| 84 | Liberia | 19,00 |
| 85 | Moldawien | 19,17 |
| 86 | Mongolei | 19,25 |
| 87 | Haiti | 19,50 |
| 88 | Tansania | 19,82 |
| 89 | Georgien | 21,00 |
| 90 | Guatemala | 21,25 |
| 91 | Angola | 21,50 |
| 92 | Malaysia | 22,25 |
| 93 | Komoren | 22,50 |
| - | Sambia | 22,50 |
| 95 | Niger | 24,50 |
| - | Seychellen | 24,50 |
| 97 | Marokko | 24,83 |
| 98 | Bhutan | 25,00 |
| - | Elfenbeinküste | 25,00 |
| - | Türkei | 25,00 |
| 101 | Armenien | 25,50 |
| - | Malawi | 25,50 |
| 103 | Indonesien | 26,00 |
| - | Sierra Leone | 26,00 |
| 105 | Indien | 26,50 |
| - | Ukraine | 26,50 |
| 107 | Libanon | 27,00 |
| 108 | Kambodscha | 27,25 |
| 109 | Guinea | 27,50 |
| - | Jordanien | 27,50 |
| 111 | Bahrain | 28.00 |
| 112 | Kamerun | 28,25 |
| - | Peru | 28,25 |
| 114 | Gabun | 28,50 |
| 115 | Venezuela | 29,00 |
| 116 | Uganda | 29,83 |
| 117 | Tadschikistan | 30,00 |
| 118 | Kenia | 30,25 |
| 119 | USA (außerhalb der USA) | 31,50 |
| 120 | Nigeria | 32,23 |
| 121 | Dschibuti | 33,00 |
| 122 | Thailand | 33,50 |
| 123 | Kirgisien | 34,00 |
| 124 | Tschad | 35,50 |
| 125 | Burundi | 39,83 |
| 126 | Algerien | 40,00 |
| 127 | Swasiland | 40,50 |
| 128 | Kasachstan | 41,00 |
| - | Ruanda | 41,00 |
| 130 | Afghanistan | 44,25 |
| 131 | Kolumbien | 44,75 |
| 132 | Mexiko | 45,83 |
| 133 | Ägypten | 46,25 |
| 134 | Palestinensische Autonomiebehörde | 46,75 |
| 135 | Aserbaidschan | 47,00 |
| - | Israel (außerhalb Israels) | 47,00 |
| 137 | Bangladesch | 48,00 |
| - | Äquatorialguinea | 48,00 |
| 139 | Sudan | 48,13 |
| 140 | Simbabwe | 50,00 |
| 141 | Sri Lanka | 50,75 |
| 142 | Philippinen | 51,00 |
| - | Demokratische Republik Kongo | 51,00 |
| 144 | Malediven | 51,25 |
| - | Somalia | 51,25 |
| 146 | Singapur | 51,50 |
| 147 | Russland | 52,50 |
| 148 | Tunesien | 53,75 |
| 149 | Gambia | 54,00 |
| - | Jemen | 54,00 |
| 151 | Weißrussland | 57,00 |
| 152 | Libyen | 62,50 |
| 153 | Syrien | 63,00 |
| 154 | Irak | 66,83 |
| 155 | Vietnam | 67,25 |
| 156 | Laos | 67,50 |
| 157 | Pakistan | 70,33 |
| 158 | Usbekistan | 71,00 |
| 159 | Nepal | 73,50 |
| 160 | Äthiopien | 75,00 |
| 161 | Saudi-Arabien | 76,00 |
| 162 | Iran | 90,88 |
| 163 | China | 94,00 |
| 164 | Myanmar/Birma | 94,75 |
| 165 | Kuba | 95,00 |
| 166 | Eritrea | 97,50 |
| 167 | Turkmenistan | 98,50 |
| 168 | Nordkorea | 109,00 |



"TATORTE" heißt der Band 2009. Mit Bildern von 10 Fotograf/innen, u.a. Benoit Aquin, Paolo Pellegrin, Taryn Simon.
