Rangliste der Pressefreiheit weltweit
Reporter ohne Grenzen hat die achte Rangliste zur weltweiten Situation der Pressefreiheit am 20.10.2009 veröffentlicht.
Allgemeine Erläuterungen
Nahaufnahme Europa/GUS
Nahaufnahme Amerika (Englisch)
Nahaufnahme Naher Osten/Nordafrika (Englisch)
Nahaufnahme Asien/Pazifik (Englisch)
Nahaufnahme Afrika (Englisch)
Der Fragebogen (Englisch)
Zur Methode
Zur Rangliste 2008
Rangliste 2009 - Die Plätze
| Platz | Land | Punktzahl | Region |
| 1 | Dänemark | 0,00 | Europa/GUS |
| - | Finnland | 0,00 | Europa/GUS |
| - | Irland | 0,00 | Europa/GUS |
| - | Norwegen | 0,00 | Europa/GUS |
| - | Schweden | 0,00 | Europa/GUS |
| 6 | Estland | 0,50 | Europa/GUS |
| 7 | Niederlande | 1,00 | Europa/GUS |
| - | Schweiz | 1,00 | Europa/GUS |
| 9 | Island | 2,00 | Europa/GUS |
| 10 | Litauen | 2,25 | Europa/GUS |
| 11 | Malta | 2,50 | Europa/GUS |
| - | Belgien | 2,50 | Europa/GUS |
| 13 | Österreich | 3,00 | Europa/GUS |
| - | Lettland | 3,00 | Europa/GUS |
| - | Neuseeland | 3,00 | Asien/Pazifik |
| 16 | Australien | 3,13 | Asien/Pazifik |
| 17 | Japan | 3,25 | Asien/Pazifik |
| 18 | Deutschland | 3,50 | Europa/GUS |
| 19 | Kanada | 3,70 | Amerika |
| 20 | Luxemburg | 4,00 | Europa/GUS |
| - | Großbritannien | 4,00 | Europa/GUS |
| - | USA | 4,00 | Amerika |
| 23 | Jamaika | 4,75 | Amerika |
| 24 | Tschechien | 5,00 | Europa/GUS |
| 25 | Zypern | 5,50 | Europa/GUS |
| - | Ungarn | 5,50 | Europa/GUS |
| 27 | Ghana | 6,00 | Afrika |
| 28 | Trinidad und Tobago | 7,00 | Amerika |
| 29 | Uruguay | 7,63 | Amerika |
| 30 | Costa Rica | 8,00 | Amerika |
| - | Mali | 8,00 | Afrika |
| - | Portugal | 8,00 | Europa/GUS |
| 33 | Südafrika | 8,50 | Afrika |
| 34 | Mazedonien | 8,75 | Europa/GUS |
| 35 | Griechenland | 9,00 | Europa/GUS |
| - | Namibia | 9,00 | Afrika |
| 37 | Polen | 9,50 | Europa/GUS |
| - | Slowenien | 9,50 | Europa/GUS |
| 39 | Bosnien und Hezegowina | 10,50 | Europa/GUS |
| - | Chile | 10,50 | Amerika |
| - | Guyana | 10,50 | Amerika |
| 42 | Surinam | 10,60 | Amerika |
| 43 | Frankreich | 10,67 | Europa/GUS |
| 44 | Cap Verde | 11,00 | Afrika |
| - | Slowakei | 11,00 | Europa/GUS |
| - | Spanien | 11,00 | Europa/GUS |
| 47 | Argentinien | 11,33 | Amerika |
| 48 | Hong-Kong | 11,75 | Asien/Pazifik |
| 49 | Italien | 12,14 | Europa/GUS |
| 50 | Rumänien | 12,50 | Europa/GUS |
| 51 | Zypern (Nordzypern) | 14,00 | Europa/GUS |
| - | Malediven | 14,00 | Asien/Pazifik |
| - | Mauritius | 14,00 | Afrika |
| 54 | Paraguay | 14,33 | Amerika |
| 55 | Panama | 14,50 | Amerika |
| 56 | Papua Neuguinea | 14,70 | Asien/Pazifik |
| 57 | Burkina Faso | 15,00 | Afrika |
| - | Haiti | 15,00 | Amerika |
| 59 | Taiwan | 15,08 | Asien/Pazifik |
| 60 | Kuwait | 15,25 | Naher Osten/Nordafrika |
| 61 | Libanon | 15,42 | Naher Osten/Nordafrika |
| 62 | Botswana | 15,50 | Afrika |
| - | Liberia | 15,50 | Afrika |
| - | Malawi | 15,50 | Afrika |
| - | Serbien | 15,50 | Europa/GUS |
| - | Tansania | 15,50 | Afrika |
| - | Togo | 15,50 | Afrika |
| 68 | Bulgarien | 15,61 | Europa/GUS |
| 69 | Südkorea | 15,67 | Asien/Pazifik |
| 70 | Bhutan | 15,75 | Asien/Pazifik |
| 71 | Brasilien | 15,88 | Amerika |
| 72 | Benin | 16,00 | Afrika |
| - | Seychellen | 16,00 | Afrika |
| Osttimor | 16,00 | Asien/Pazifik | |
| 75 | Kosovo | 16,58 | Europa/GUS |
| 76 | Nicaragua | 16,75 | Amerika |
| 77 | Montenegro | 17,00 | Europa/GUS |
| 78 | Kroatien | 17,17 | Europa/GUS |
| 79 | El Salvador | 17,25 | Amerika |
| 80 | Zentralafrikanische Republik | 17,75 | Afrika |
| 81 | Georgien | 18,83 | Europa/GUS |
| 82 | Komoren | 19,00 | Afrika |
| - | Mosambik | 19,00 | Afrika |
| 84 | Ecuador | 20,00 | Amerika |
| 85 | Peru | 20,88 | Amerika |
| 86 | Uganda | 21,50 | Afrika |
| - | Vereinigte Arabische Emirate | 21,50 | Naher Osten/Nordafrika |
| 88 | Albanien | 21,75 | Europa/GUS |
| 89 | Senegal | 22,00 | Afrika |
| - | Ukraine | 22,00 | Europa/GUS |
| 91 | Mongolien | 23,33 | Asien/Pazifik |
| 92 | Guinea-Bissau | 23,50 | Afrika |
| 93 | Israel | 23,75 | Naher Osten/Nordafrika |
| 94 | Qatar | 24,00 | Naher Osten/Nordafrika |
| 95 | Bolivien | 24,17 | Amerika |
| 96 | Kenia | 25,00 | Afrika |
| 97 | Sambia | 26,75 | Afrika |
| 98 | Dominikanische Republik | 26,83 | Amerika |
| 99 | Lesotho | 27,50 | Afrika |
| 100 | Guinea | 28,50 | Afrika |
| - | Indonesien | 28,50 | Asien/Pazifik |
| - | Mauretanien | 28,50 | Afrika |
| 103 | Burundi | 29,00 | Afrika |
| - | Elfenbeinküste | 29,00 | Afrika |
| 105 | Indien | 29,33 | Asien/Pazifik |
| 106 | Guatemala | 29,50 | Amerika |
| - | Oman | 29,50 | Naher Osten/Nordafrika |
| 108 | USA (außerhalb der USA) | 30,00 | Amerika |
| 109 | Kamerun | 30,50 | Afrika |
| 110 | Dschibuti | 31,00 | Afrika |
| 111 | Armenien | 31,13 | Europa/GUS |
| - | Jordanien | 31,88 | Naher Osten/Nordafrika |
| 113 | Tadschikistan | 32,00 | Europa/GUS |
| 114 | Moldawien | 33,75 | Europa/GUS |
| 115 | Sierra Leone | 34,00 | Afrika |
| 116 | Kongo | 34,25 | Afrika |
| 117 | Kambodscha | 35,17 | Asien/Pazifik |
| 118 | Nepal | 35,63 | Asien/Pazifik |
| 119 | Angola | 36,50 | Afrika |
| - | Bahrain | 36,50 | Naher Osten/Nordafrika |
| 121 | Bangladesch | 37,33 | Asien/Pazifik |
| 122 | Philippinen | 38,25 | Asien/Pazifik |
| - | Türkei | 38,25 | Europa/GUS |
| 124 | Venezuela | 39,50 | Amerika |
| 125 | Kirgistan | 40,00 | Europa/GUS |
| 126 | Kolumbien | 40,13 | Amerika |
| 127 | Marokko | 41,00 | Naher Osten/Nordafrika |
| 128 | Honduras | 42,00 | Amerika |
| 129 | Gabun | 43,50 | Afrika |
| 130 | Thailand | 44,00 | Asien/Pazifik |
| 131 | Malysia | 44,25 | Asien/Pazifik |
| 132 | Tschad | 44,50 | Afrika |
| 133 | Singapur | 45,00 | Asien/Pazifik |
| 134 | Madagaskar | 45,83 | Afrika |
| 135 | Nigeria | 46,00 | Afrika |
| 136 | Simbabwe | 46,50 | Afrika |
| 137 | Gambia | 48,25 | Afrika |
| - | Mexiko | 48,25 | Amerika |
| 139 | Niger | 48,50 | Afrika |
| 140 | Äthiopien | 49,00 | Afrika |
| 141 | Algerien | 49,56 | Naher Osten/Nordafrika |
| 142 | Ksachstan | 49,67 | Europa/GUS |
| 143 | Ägypthen | 51,38 | Afrika |
| 144 | Swasiland | 52,50 | Afrika |
| 145 | Irak | 53,30 | Naher Osten/Nordafrika |
| 146 | Aserbaidschan | 53,50 | Europa/GUS |
| - | Demokratische Republik Kongo | 53,50 | Afrika |
| 148 | Sudan | 54,00 | Afrika |
| 149 | Afghanistan | 54,25 | Naher Osten/Nordafrika |
| 150 | Israel (außerhalb Israels) | 55,50 | Naher Osten/Nordafrika |
| 151 | Belarus | 59,59 | Europa/GUS |
| 152 | Fiji | 60,00 | Asien/Pazifik |
| 153 | Russland | 60,88 | Europa/GUS |
| 154 | Tunesien | 61,50 | Naher Osten/Nordafrika |
| 155 | Brunei | 63,50 | Naher Osten/Nordafrika |
| 156 | Libyen | 64,50 | Naher Osten/Nordafrika |
| 157 | Ruanda | 64,67 | Afrika |
| 158 | Äquatorialguinea | 65,50 | Afrika |
| 159 | Pakistan | 65,67 | Asien/Pazifik |
| 160 | Usbekistan | 67,67 | Europa/GUS |
| 161 | Palästinensische Gebiete | 69,83 | Naher Osten/Nordafrika |
| 162 | Sri Lanka | 75,00 | Asien/Pazifik |
| 163 | Saudi Arabien | 76,50 | Naher Osten/Nordafrika |
| 164 | Somalia | 77,50 | Afrika |
| 165 | Syrien | 78,00 | Naher Osten/Nordafrika |
| 166 | Vietnam | 81,67 | Asien |
| 167 | Jemen | 83,38 | Naher Osten/Nordafrika |
| 168 | China | 84,50 | Asien/Pazifik |
| 169 | Laos | 92,00 | Asien/Pazifik |
| 170 | Kuba | 94,00 | Amerika |
| 171 | Birma | 102,67 | Asien/Pazifik |
| 172 | Iran | 104,14 | Naher Osten/Nordafrika |
| 173 | Turkmenistan | 107,00 | Europa/GUS |
| 174 | Nordkorea | 112,50 | Asien/Pazifik |
| 175 | Eritrea | 115,5 | Afrika |



"TATORTE" heißt der Band 2009. Mit Bildern von 10 Fotograf/innen, u.a. Benoit Aquin, Paolo Pellegrin, Taryn Simon.
